河北师范大学2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。邦博尔师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年河北师范大学各地录取分数线情况。
河北师范大学2015年分数线表格
| 省份 | 文理科 | 最高分 | 最低分 |
| 河北 | 文科 | 582 | 561 |
| 河北 | 理科 | 589 | 566 |
| 北京 | 文科 | 544 | 517 |
| 北京 | 理科 | 529 | 518 |
| 天津 | 文科 | 510 | 506 |
| 天津 | 理科 | 521 | 509 |
| 山西 | 文科 | 522 | 522 |
| 山西 | 理科 | 531 | 529 |
| 内蒙古 | 文科 | 545 | 530 |
| 内蒙古 | 理科 | 535 | 515 |
| 辽宁 | 文科 | 546 | 541 |
| 辽宁 | 理科 | 537 | 519 |
| 吉林 | 文科 | 546 | 544 |
| 吉林 | 理科 | 545 | 532 |
| 黑龙江 | 文科 | 540 | 539 |
| 黑龙江 | 理科 | 516 | 515 |
| 江苏 | 文科 | 324 | 317 |
| 江苏 | 理科 | 331 | 327 |
| 浙江 | 文科 | 564 | 563 |
| 浙江 | 理科 | 526 | 524 |
河北师范大学随机评论
网友评论1:河北师范大学起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。我觉得它的面积还是很大的,而且环境也还不错。
网友评论2:河北师范大学位于石家庄省省会,这所学校是所河北省很有名的学校,我们这有好多学生是这所学校毕业的,也为教育事业培养了不少的人才。







